项目名称: | 蓝欣国际花园 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州省麻江县众兴房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 麻江县杏山镇官隆大道旁 |
项目办公地址: | 麻江县杏山镇官隆大道 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | 266993.23 | 项目总规划面积(㎡): | 250000.00 |
在建面积(㎡): | 55000.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-12-31 | 计划竣工日期: | 2014-12-31 |
计划总投资(万元): | 19800.00 | 已完成投资(万元): | 14800.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 兴坪村官隆大道北侧 |
立项文号: | 麻发改备案[2013]12号 | 所属片区: | 麻江县 |
销售名称: | 蓝欣国际花园 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 麻江县住房和城乡建设局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 72 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | A区-01号 | 33 | 1373.83 | 9719.91 | 4536.21 |
查看楼盘 | A区-02号 | 35 | 2362.48 | 6379.56 | 4187.38 |
查看楼盘 | A区-03号 | 24 | 0 | | |
查看楼盘 | A区-05号 | 24 | 0 | | |
查看楼盘 | A区-06号 | 24 | 0 | | |
查看楼盘 | A区-07号 | 24 | 529.21 | 14680.24 | |
查看楼盘 | A区-08号 | 36 | 0 | | |
查看楼盘 | A区-09号 | 36 | 995.18 | 10975.51 | |
查看楼盘 | A区-10号 | 36 | 0 | | |
查看楼盘 | A区-12号 | 24 | 1781.50 | 4194.39 | |
查看楼盘 | A区-13号 | 24 | 359.97 | 19091.16 | |
查看楼盘 | A区-16号 | 61 | 739.59 | | 12003.63 |
查看楼盘 | A区-17号 | 56 | 0 | | 3997.57 |
查看楼盘 | A区-15号 | 24 | 0 | | |