项目名称: | 蓝欣国际花园A区 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州省麻江县众兴房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 麻江县杏山镇官隆大道旁 |
项目办公地址: | 麻江县杏山镇官隆大道旁 |
项目选址意见书文号: | 0002 |
立项面积(㎡): | 30088.00 | 项目总规划面积(㎡): | 243871.25 |
在建面积(㎡): | 28416.87 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2017-03-10 | 计划竣工日期: | 2018-03-31 |
计划总投资(万元): | 3766.02 | 已完成投资(万元): | 2000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 5777.60 |
用款金额(万元): | 2350.00 | 项目坐落: | 兴坪村官隆大道北侧 |
立项文号: | 2018-522636-70-03-050480 | 所属片区: | 麻江县 |
销售名称: | 蓝欣国际花园A区 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 麻江县住房和城乡建设局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 18 |
总栋数: | 8 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | A区18栋 | 24 | 2935.44 | 2680.26 | |
查看楼盘 | A区19栋 | 24 | 2935.44 | 2644.05 | |
查看楼盘 | A区20栋 | 24 | 3072 | 2420.67 | |
查看楼盘 | A区21栋 | 24 | 3003.72 | 2526.46 | |
查看楼盘 | A区22栋 | 36 | 4501.62 | 2460.42 | |
查看楼盘 | A区23栋 | 24 | 3156.60 | 2430.05 | |
查看楼盘 | A区25栋 | 56 | 4954.28 | 2412.34 | 6483.90 |
查看楼盘 | A区26栋 | 44 | 3857.77 | 2446.72 | 3769.20 |