项目名称: | 蓝欣国际花园B区 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州省麻江县众兴房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 麻江县杏山镇官隆大道北侧 |
项目办公地址: | 麻江县官隆大道旁 |
项目选址意见书文号: | 0002 |
立项面积(㎡): | 30045.00 | 项目总规划面积(㎡): | 243871.25 |
在建面积(㎡): | 29533.09 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2018-12-01 | 计划竣工日期: | 2020-05-30 |
计划总投资(万元): | 4931.84 | 已完成投资(万元): | 2219.20 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 4931.84 |
用款金额(万元): | 2219.20 | 项目坐落: | 兴坪村 |
立项文号: | 2019-522635-70-03-243514 | 所属片区: | 麻江县 |
销售名称: | 蓝欣国际花园B区 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 麻江县住房和城乡建设局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 10 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 02 | 24 | 2998.20 | 2879.89 | |
查看楼盘 | 03 | 24 | 2998.20 | 2937.49 | |
查看楼盘 | 05 | 24 | 3200.64 | 2926.36 | |
查看楼盘 | 06 | 24 | 3404.40 | 2911.45 | |
查看楼盘 | 09 | 24 | 3200.64 | 2864.30 | |
查看楼盘 | 10 | 24 | 3200.64 | 2884.30 | |
查看楼盘 | 15 | 34 | 3209.65 | 2820.21 | 5420.37 |
查看楼盘 | 16 | 18 | 2005.86 | 2862.22 | 5326.46 |
查看楼盘 | 17 | 30 | 2907.36 | 2815.89 | 5204.32 |